型号 | 有奖纠错 PowerShot G10 |
上市时间 | 有奖纠错 2008 |
相机类型 | 有奖纠错 卡片数码相机 |
有效像素 | 有奖纠错 1470万像素 |
变焦倍数 | 有奖纠错 5倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 有奖纠错 4倍数码变焦 |
操作模式 | 有奖纠错 带全手动功能 |
传感器类型 | 有奖纠错 CCD传感器 |
传感器尺寸 | 有奖纠错 1/1.7英寸 |
影像处理系统 | 有奖纠错 Digic 4 |
最大分辨率 | 有奖纠错 4416×3312 |
照片分辨率 | 有奖纠错 4416×3312,3456×2592,2592×1944,1600×1200,640×480,4416×2480 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 有奖纠错 伸缩式 |
变焦方式 | 有奖纠错 电子 |
等效焦距 | 有奖纠错 28-140mm |
起始焦距 | 有奖纠错 28mm |
实际焦距 | 有奖纠错 6.1-30.5mm |
微距 | 有奖纠错 1cm |
对焦方式 | 有奖纠错 9点人工智能自动对焦,中央对焦,面部优先对焦,自由移动 |
普通对焦范围 | 有奖纠错 50cm-无限远/微距:1-50cm(广角),30-50cm(长焦) |
对焦辅助方式 | 有奖纠错 对焦辅助灯 |
光圈范围 | 有奖纠错 F2.8-4.5 |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 有奖纠错 3.0英寸 |
液晶屏像素 | 有奖纠错 46万像素 |
液晶屏特性 | 有奖纠错 标准屏 |
取景器类型 | 有奖纠错 液晶屏取景,光学取景器 |
曝光控制参数 | |
曝光模式 | 有奖纠错 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,手动曝光,快门优先曝光 |
曝光补偿 | 有奖纠错 ±2级,以1/3级增减 |
测光方式 | 有奖纠错 点测光,评价测光,中央重点平均测光 |
ISO感光度 | 有奖纠错 自动,80,100,200,400,800,1600,高ISO感光度自动 |
白平衡模式 | 有奖纠错 自动,晴天(日光),白炽灯,荧光灯,荧光灯H,闪光灯,自定义,潜水 |
场景模式 | 有奖纠错 自动,P程序,Tv快门优先,Av光圈优先,M手动,C1用户自定义1,C2用户自定义2,SCN特殊场景,辅助拼接,短片 |
性能参数 | |
快门速度 | 有奖纠错 15-1/4000秒 |
防抖功能 | 有奖纠错 光学防抖 |
连拍 | 有奖纠错 支持连拍功能,普通:约1.3张/秒,自动对焦:约0.7张/秒,LV模式:约0.7张/秒 |
自拍 | 有奖纠错 支持自拍功能,10秒或2秒延时,用户自定义:0-10,15,20,30秒 |
附加功能 | 有奖纠错 脸部识别,智能场景,i-Contrast功能 |
视频拍摄参数 | |
视频拍摄功能 | 有奖纠错 支持视频拍摄 |
视频格式 | 有奖纠错 MOV,图像数据:H.264/音频数据:线性 PCM(单声道) |
视频分辨率 | 有奖纠错 320×240,640×480 |
视频拍摄帧数(fps) | 有奖纠错 30帧/秒 |
高清视频 | 有奖纠错 无高清视频功能 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 有奖纠错 内置闪光灯 |
闪光模式 | 有奖纠错 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
外接闪光灯 | 有奖纠错 支持外接闪光灯,热靴 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | 有奖纠错 SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 |
机身内存 | 有奖纠错 有机身内存 |
照片格式 | 有奖纠错 JPEG,RAW,JPEG+RAW |
数据接口 | 有奖纠错 USB 2.0接口 |
视频接口 | 有奖纠错 AV输出接口 |
附件及电源参数 | |
电池 | 有奖纠错 专用可充电锂电池,NB-7L型锂离子电池 |
电池续航时间 | 有奖纠错 约400张照片 |
外接电源 | 有奖纠错 AC电源适配器ACK-DC50 |
随机附件 | 有奖纠错 电池充电器,电源线,锂离子充电电池NB-7L,USB连接线IFC-400PCU,AV连接线AVC-DC300,背带,数码相机方案光盘 |
随机软件 | 有奖纠错 驱动程序,图象编辑软件 |
外观参数 | |
颜色 | 有奖纠错 黑色 |
外形设计 | 有奖纠错 大屏幕LCD设计 |
尺寸 | 有奖纠错 109.1×45.9×77.7mm |
重量 | 有奖纠错 350g |
其它参数 | |
菜单语言 | 有奖纠错 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,荷兰文,丹麦文,芬兰文,意大利文,挪威文,瑞典文,西班牙文,日文,韩文,俄文,葡萄牙文,希腊文,波兰文,捷克文,匈牙利文,土耳其文,泰文,波斯文 |
打印模式 | 有奖纠错 PictBridge |
其它性能 | 有奖纠错 提供脸部侦测,对焦,并有追焦的功能,支持RAW档案,可以使用DPP观看编辑 |
型号 | 有奖纠错 PowerShot G10 |
上市时间 | 有奖纠错 2008 |
相机类型 | 有奖纠错 卡片数码相机 |
有效像素 | 有奖纠错 1470万像素 |
变焦倍数 | 有奖纠错 5倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 有奖纠错 4倍数码变焦 |
操作模式 | 有奖纠错 带全手动功能 |
传感器类型 | 有奖纠错 CCD传感器 |
传感器尺寸 | 有奖纠错 1/1.7英寸 |
影像处理系统 | 有奖纠错 Digic 4 |
最大分辨率 | 有奖纠错 4416×3312 |
照片分辨率 | 有奖纠错 4416×3312,3456×2592,2592×1944,1600×1200,640×480,4416×2480 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 有奖纠错 伸缩式 |
变焦方式 | 有奖纠错 电子 |
等效焦距 | 有奖纠错 28-140mm |
起始焦距 | 有奖纠错 28mm |
实际焦距 | 有奖纠错 6.1-30.5mm |
微距 | 有奖纠错 1cm |
对焦方式 | 有奖纠错 9点人工智能自动对焦,中央对焦,面部优先对焦,自由移动 |
普通对焦范围 | 有奖纠错 50cm-无限远/微距:1-50cm(广角),30-50cm(长焦) |
对焦辅助方式 | 有奖纠错 对焦辅助灯 |
光圈范围 | 有奖纠错 F2.8-4.5 |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 有奖纠错 3.0英寸 |
液晶屏像素 | 有奖纠错 46万像素 |
液晶屏特性 | 有奖纠错 标准屏 |
取景器类型 | 有奖纠错 液晶屏取景,光学取景器 |
曝光控制参数 | |
曝光模式 | 有奖纠错 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,手动曝光,快门优先曝光 |
曝光补偿 | 有奖纠错 ±2级,以1/3级增减 |
测光方式 | 有奖纠错 点测光,评价测光,中央重点平均测光 |
ISO感光度 | 有奖纠错 自动,80,100,200,400,800,1600,高ISO感光度自动 |
白平衡模式 | 有奖纠错 自动,晴天(日光),白炽灯,荧光灯,荧光灯H,闪光灯,自定义,潜水 |
场景模式 | 有奖纠错 自动,P程序,Tv快门优先,Av光圈优先,M手动,C1用户自定义1,C2用户自定义2,SCN特殊场景,辅助拼接,短片 |
性能参数 | |
快门速度 | 有奖纠错 15-1/4000秒 |
防抖功能 | 有奖纠错 光学防抖 |
连拍 | 有奖纠错 支持连拍功能,普通:约1.3张/秒,自动对焦:约0.7张/秒,LV模式:约0.7张/秒 |
自拍 | 有奖纠错 支持自拍功能,10秒或2秒延时,用户自定义:0-10,15,20,30秒 |
附加功能 | 有奖纠错 脸部识别,智能场景,i-Contrast功能 |
视频拍摄参数 | |
视频拍摄功能 | 有奖纠错 支持视频拍摄 |
视频格式 | 有奖纠错 MOV,图像数据:H.264/音频数据:线性 PCM(单声道) |
视频分辨率 | 有奖纠错 320×240,640×480 |
视频拍摄帧数(fps) | 有奖纠错 30帧/秒 |
高清视频 | 有奖纠错 无高清视频功能 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 有奖纠错 内置闪光灯 |
闪光模式 | 有奖纠错 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
外接闪光灯 | 有奖纠错 支持外接闪光灯,热靴 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | 有奖纠错 SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 |
机身内存 | 有奖纠错 有机身内存 |
照片格式 | 有奖纠错 JPEG,RAW,JPEG+RAW |
数据接口 | 有奖纠错 USB 2.0接口 |
视频接口 | 有奖纠错 AV输出接口 |
附件及电源参数 | |
电池 | 有奖纠错 专用可充电锂电池,NB-7L型锂离子电池 |
电池续航时间 | 有奖纠错 约400张照片 |
外接电源 | 有奖纠错 AC电源适配器ACK-DC50 |
随机附件 | 有奖纠错 电池充电器,电源线,锂离子充电电池NB-7L,USB连接线IFC-400PCU,AV连接线AVC-DC300,背带,数码相机方案光盘 |
随机软件 | 有奖纠错 驱动程序,图象编辑软件 |
外观参数 | |
颜色 | 有奖纠错 黑色 |
外形设计 | 有奖纠错 大屏幕LCD设计 |
尺寸 | 有奖纠错 109.1×45.9×77.7mm |
重量 | 有奖纠错 350g |
其它参数 | |
菜单语言 | 有奖纠错 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,荷兰文,丹麦文,芬兰文,意大利文,挪威文,瑞典文,西班牙文,日文,韩文,俄文,葡萄牙文,希腊文,波兰文,捷克文,匈牙利文,土耳其文,泰文,波斯文 |
打印模式 | 有奖纠错 PictBridge |
其它性能 | 有奖纠错 提供脸部侦测,对焦,并有追焦的功能,支持RAW档案,可以使用DPP观看编辑 |
型号 | 有奖纠错 PowerShot G10 |
上市时间 | 有奖纠错 2008 |
相机类型 | 有奖纠错 卡片数码相机 |
有效像素 | 有奖纠错 1470万像素 |
变焦倍数 | 有奖纠错 5倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 有奖纠错 4倍数码变焦 |
操作模式 | 有奖纠错 带全手动功能 |
传感器类型 | 有奖纠错 CCD传感器 |
传感器尺寸 | 有奖纠错 1/1.7英寸 |
影像处理系统 | 有奖纠错 Digic 4 |
最大分辨率 | 有奖纠错 4416×3312 |
照片分辨率 | 有奖纠错 4416×3312,3456×2592,2592×1944,1600×1200,640×480,4416×2480 |
型号 | PowerShot G10 |
上市时间 | 2008 (现已停产) |
相机类型 | 卡片数码相机 |
有效像素 | 1470万像素 |
变焦倍数 | 5倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
操作模式 | 带全手动功能 |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/1.7英寸 |
影像处理系统 | Digic 4 |
最大分辨率 | 4416×3312 |
照片分辨率 | 4416×3312,3456×2592,2592×1944,1600×1200,640×480,4416×2480 |
镜头类型 | 伸缩式 |
变焦方式 | 电子 |
等效焦距 | 28-140mm |
起始焦距 | 28mm |
实际焦距 | 6.1-30.5mm |
微距 | 1cm |
对焦方式 | 9点人工智能自动对焦,中央对焦,面部优先对焦,自由移动 |
普通对焦范围 | 50cm-无限远/微距:1-50cm(广角),30-50cm(长焦) |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
光圈范围 | F2.8-4.5 |
液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
液晶屏像素 | 46万像素 |
液晶屏特性 | 标准屏 |
取景器类型 | 液晶屏取景,光学取景器 |
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,手动曝光,快门优先曝光 |
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
测光方式 | 点测光,评价测光,中央重点平均测光 |
ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600,高ISO感光度自动 |
白平衡模式 | 自动,晴天(日光),白炽灯,荧光灯,荧光灯H,闪光灯,自定义,潜水 |
场景模式 | 自动,P程序,Tv快门优先,Av光圈优先,M手动,C1用户自定义1,C2用户自定义2,SCN特殊场景,辅助拼接,短片 |
快门速度 | 15-1/4000秒 |
防抖功能 | 光学防抖 |
连拍 | 支持连拍功能,普通:约1.3张/秒,自动对焦:约0.7张/秒,LV模式:约0.7张/秒 |
自拍 | 支持自拍功能,10秒或2秒延时,用户自定义:0-10,15,20,30秒 |
附加功能 | 脸部识别,智能场景,i-Contrast功能 |
欢迎光临 兴宁A8 兴宁论坛 兴宁新闻 兴宁人的网络社区 (http://xn.xna8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |